No Photo
ARTUR SAKARIAS
Командный N°: | Позиция: | ||
Прозвище: | Родился: | 01-07-2004 | |
Начал играть: | 2013 | Класс: | EL |
Фотографии:
No photos
Статистика:
Сезон | И | З | Ж | К | Г |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 1 | 10 | 0 | 3 |
2023 | 32 | 8 | 4 | 0 | 6 |
2022 | 28 | 2 | 4 | 0 | 2 |
2021 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 111 | 13 | 20 | 0 | 16 |
Трансферы:
Дата: | Из Клуба: | В Клуб: |
---|---|---|
2013-04-01 | FCI Tallinn | Nõmme Kalju FC |