Hooaeg: 2010
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gorbunov, Mark | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Grigor, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Jelpidiforov, German | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Kisseljov, Ruslan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 |
|
Klimov, Vitali | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |
|
Kovrigin, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Matšihhin, Artjom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Monakov, Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Polištšuk, Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Poobus, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Põrh, Marek | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Smirnov, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Smirnov, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | Tarassov, Georgi | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Zebrev, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | Žilin, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kokku: | 16 | |||||||||||


Русский
English
