Hooaeg: 2010
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aleksejenko, Aleksei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Borissov, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Bužin, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Kovtunov, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Mussin, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Raudsepp, Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Tjutin, Kirill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Tunjov, Vassili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Zakirov, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Žukov, Valeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GK | 26 | Fedoruk, Denis | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D LR | 27 | Paškevitš, Vladislav | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M | 26 | Ivanov, Pavel | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokku: | 13 | |||||||||||


Русский
English
