Hooaeg: 2010
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Bajura, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Dmitrijev, Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Gaiduk, Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Gotsenko, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Ilm, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Koor, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LR | 25 |
|
Lugovoi, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Nikitin, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Tarõkin, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M | 27 | Filonenko, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kokku: | 10 | |||||||||||


Русский
English
