Hooaeg: 2010
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Grigoriev, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Jazev, Ilja | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Korf, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Toll, Marten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | Tšumakov, Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GK | 28 | Kuzmin, Maxim | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SW/D | 28 | Horuži, Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D R | 26 | Bogdanov, Nikita | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D | 27 | Filippov, Igor | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M C | 27 | Badjuk, Artjom | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M C | 27 | Ossipov, Aleksandr | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M L | 26 | Šumilin, Daniil | KTM | ETM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kokku: | 12 | |||||||||||


Русский
English
