Hooaeg: 2010
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Granovskis, Renats | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 29 | Lebedev, Ilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Mordatenko, Anastasijs | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Nemeržitski, Raimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Paeorg, Anti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Sidorov, Fjodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Vassiljev, Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Vladõntšenko, Artur | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | GK | 29 |
|
Igonen, Matvei | KTM | ETM | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| SW/D RC | 30 | Kimask, Andrei | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| SW/D/DM R | 30 | Timošev, Nikita | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| D LR | 29 | Danilin, Denis | KTM | ETM | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| D/M/AM R | 30 | Klimovitš, Aleksandr | ETM | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||
| D LRC | 30 | Ovsijenko, Eduard | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
| D/M R | 29 | Petškurov, Artjom | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| D R | 29 | Potapov, Konstantin | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
| D/M LR | 28 |
|
Tur, Edgar | KTM | ETM | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| D R | 30 | Veide, Marko | KTM | ETM | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| DM/M/AM R | 30 | Smaltser, Artjom | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| M/AM/F R | 30 | Juhnevitš, Sergei | ETM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| M/AM R | 29 | Leškin, Jakov | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| M LR | 29 | Markovitš, Mark | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M | 30 | Novikov, Rene-Aleksander | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| AM/F/S C | 29 | Petrov, Pavel | KTM | ETM | 18 | 0 | 14 | 2 | 0 | |||
| AM/F/S LRC | 30 |
|
Vaštšuk, Bogdan | KTM | ETM | 10 | 3 | 13 | 5 | 2 | ||
| F R | 29 | Jakunin, Aleksei | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| F LRC | 29 | Maitak, Aleksandr | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Kokku: | 27 | |||||||||||


Русский
English
