Hooaeg: 2017
| N° | P | V | 📷 | Mängija | KTM | ETM | M | Va | Vä | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Oleinik, Aleksei | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 19 | Meier, Maksim | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 19 | Jekimov, Matvei | ETM | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 19 | Kovaljov, Leon | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 19 | Kalimullin, Maksim | ETM | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 19 | Shevchuk, Nikita | ETM | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 19 | Bauer, Aleksandr | ETM | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 19 | Kägu, Kaido | ETM | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 19 | Korjagin, Miron | ETM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 19 | Kuznetsov, Marsel-Leon | ETM | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 19 | Atjunkin, Miron | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 19 | Štšelin, Jelissei | ETM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 19 | Falšunov, Nikita | ETM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 20 | Tolmaciov, Daniil | ETM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | AM C | 19 |
|
Jumankin, Mihhail | ETM | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kokku: | 15 | |||||||||||


Русский
English
