RASMUS PEETSON
| Võistkonna N°: | 6 | Positsioon: | D R |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 03-05-1995 | |
| Vanus: | 31 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Eesti | Liiga: | PL |
FCI LEVADIA 'PL
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025 | 26 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| KOKKU: | 41 | 9 | 12 | 0 | 5 |


Русский
English
Harju JK Laagri
JK Trans
FC Flora
Pärnu JK Vaprus
Paide LM
JK Kalev
JK Tulevik
