BUBACARR TAMBEDOU
| Võistkonna N°: | 9 | Positsioon: | F C |
| Hüüdnimi: | Sündinud: | 05-04-2002 | |
| Vanus: | 24 | Alustas mängimist: | |
| Kodakondsus: | Gambia | Liiga: | PL |
FCI LEVADIA 'PL
Treener: Curro Torres
Statistika:
| Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2025 | 18 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| KOKKU: | 29 | 9 | 7 | 0 | 14 |


Русский
English
Harju JK Laagri
JK Trans
FC Flora
Pärnu JK Vaprus
FC Nõmme Utd
Paide LM
JK Kalev
