MAKSIMILIAN SKVORTSOV
Võistkonna N°: | 41 | Positsioon: | F C |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 20-12-2007 | |
Alustas mängimist: | Klass: | PL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 76 | 24 | 7 | 0 | 37 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2023 | 22 | 10 | 3 | 0 | 15 |
2024 | 24 | 12 | 3 | 0 | 6 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 2024 | League | PL | Paide LM | 3 : 0 | FCI Levadia |
2024-11-03 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 2 | FC Flora |
2024-10-27 | 2024 | League | PL | Nõmme Kalju | 0 : 4 | FCI Levadia |
2024-10-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 1 | FC Nõmme Utd |
2024-10-19 | 2024 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 3 | FCI Levadia |
2024-10-07 | 2024 | League | EL | Paide LM U21 'EL | 5 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-10-05 | 2024 | League | PL | JK Trans | 0 : 2 | FCI Levadia |
2024-09-28 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 4 : 3 | Harju JK Laagri 'EL |
2024-09-27 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | JK Kalev |
2024-09-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 1 | Pärnu Vaprus |
2024-08-31 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 1 | Paide LM U21 'EL |
2024-08-25 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | Nõmme Kalju |
2024-08-18 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 0 : 3 | JK Kalev U21 'EL |
2024-08-11 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 1 | JK Tabasalu 'EL |
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 2024 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 3 | FCI Levadia |
2024-07-27 | 2024 | League | EL | Viimsi JK 'EL | 1 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-07-06 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 5 : 1 | JK Tabasalu 'EL |
2024-04-21 | 2024 | League | EL | JK Welco 'EL | 3 : 2 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-03-30 | 2024 | League | EL | FC Flora U21 'EL | 3 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-03-03 | 2024 | League | EL | JK Tabasalu 'EL | 1 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2023-10-29 | 2023 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 4 : 0 | JK Legion 'EL |
2023-10-23 | 2023 | League | EL | FC Flora U21 'EL | 3 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2023-10-08 | 2023 | League | EL | FC Tallinn 'EL | 0 : 3 | FCI Levadia U21 'EL |
2023-08-19 | 2023 | League | EL | FC Alliance 'EL | 1 : 2 | FCI Levadia U21 'EL |
2023-07-22 | 2023 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 3 : 0 | FC Elva 'EL |
2023-07-08 | 2023 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 4 | Viimsi JK 'EL |
2023-06-17 | 2023 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 3 : 1 | Lasnamäe Ajax 'II |
2023-06-12 | 2023 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 0 | Paide LM U21 'EL |
<<<123>>>