No Photo
NIKITA GRANKIN
Võistkonna N°: | Positsioon: | ||
Hüüdnimi: | Sündinud: | 28-08-2000 | |
Alustas mängimist: | 2010 | Klass: | EL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 214 | 26 | 7 | 0 | 68 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2017 | 24 | 3 | 1 | 0 | 9 |
2018 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2019 | 19 | 6 | 2 | 0 | 12 |
2020 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2021 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2023 | 29 | 8 | 2 | 0 | 11 |
2024 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 3 | FC Tallinn 'EL |
2024-10-06 | 2024 | League | II | Puuma/Volta ÜM 'II | 3 : 4 | FCI Levadia U19 'II |
2024-09-29 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 0 : 0 | FC Helios 'II |
2024-09-23 | 2024 | League | EL | Viimsi JK 'EL | 1 : 0 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-09-19 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 1 : 0 | JK Welco 'EL |
2024-09-15 | 2024 | League | EL | FC Tallinn 'EL | 1 : 2 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-08-24 | 2024 | League | EL | Harju JK Laagri 'EL | 4 : 0 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-08-21 | 2024 | League | EL | FC Flora U21 'EL | 4 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-08-03 | 2024 | League | EL | FC Elva 'EL | 2 : 0 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-07-20 | 2024 | League | EL | JK Welco 'EL | 1 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-07-13 | 2024 | League | EL | Paide LM U21 'EL | 3 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-07-06 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 5 : 1 | JK Tabasalu 'EL |
2024-06-15 | 2024 | League | EL | FC Elva 'EL | 2 : 3 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-06-08 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 3 : 1 | JK Welco II 'II |
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 3 | FC Tallinn 'EL |
2024-07-06 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 5 : 1 | JK Tabasalu 'EL |
2024-06-08 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 3 : 1 | JK Welco II 'II |
2024-05-18 | 2024 | League | EL | Harju JK Laagri 'EL | 4 : 2 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-05-05 | 2024 | League | II | Lasnamäe Ajax 'II | 3 : 9 | FCI Levadia U19 'II |
2024-04-20 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 7 : 1 | Võru Helios 'II |
2023-10-08 | 2023 | League | EL | FC Tallinn 'EL | 0 : 3 | FCI Levadia U21 'EL |
2023-07-22 | 2023 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 3 : 0 | FC Elva 'EL |
2023-06-29 | 2023 | League | EL | FC Flora U21 'EL | 0 : 2 | FCI Levadia U21 'EL |
2023-06-17 | 2023 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 3 : 1 | Lasnamäe Ajax 'II |
2023-05-29 | 2023 | League | EL | FC Alliance 'EL | 2 : 6 | FCI Levadia U21 'EL |
2023-05-28 | 2023 | League | II | FC Ararat 'II | 1 : 3 | FCI Levadia U19 'II |
2023-03-13 | 2023 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 5 : 1 | FC Elva 'EL |
2021-08-24 | 2021 | League | II | FCI Tallinn 'II | 2 : 0 | FC Helios 'II |
<<<1234>>>