No Photo
KARL KOMPUS
Võistkonna N°: | 49 | Positsioon: | |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 02-10-2008 | |
Alustas mängimist: | Klass: | II |
Fotod:
No photos
Statistika:
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 3 : 0 | Viimsi JK II 'II |
2024-09-22 | 2024 | League | II | FC Ararat 'II | 1 : 7 | FCI Levadia U19 'II |
2024-08-25 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 0 : 4 | Maardu LM 'II |
2024-06-22 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 2 : 4 | FC Flora 'U17 |
2024-06-16 | 2024 | League | U17 | JK Tammeka 'U17 | 3 : 3 | FCI Levadia 'U17 |
2024-06-08 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 3 : 1 | JK Welco II 'II |
2024-06-08 | 2024 | League | U17 | FC Flora R. 'U17 | 0 : 2 | FCI Levadia 'U17 |
2024-06-01 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 4 : 2 | Pärnu Vaprus 'U17 |
2024-05-31 | 2024 | League | II | Viimsi JK II 'II | 3 : 3 | FCI Levadia U19 'II |
2024-05-26 | 2024 | League | U17 | Nõmme Kalju 'U17 | 0 : 7 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-19 | 2024 | League | II | FC Helios 'II | 1 : 5 | FCI Levadia U19 'II |
2024-05-18 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 11 : 0 | Jõhvi Phoenix 'U17 |
2024-05-11 | 2024 | League | U17 | JK Kalev 'U17 | 1 : 1 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-04 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 1 : 1 | JK Trans 'U17 |
<<<12>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 3 : 0 | Viimsi JK II 'II |
2024-09-22 | 2024 | League | II | FC Ararat 'II | 1 : 7 | FCI Levadia U19 'II |
2024-06-01 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 4 : 2 | Pärnu Vaprus 'U17 |
2024-05-26 | 2024 | League | U17 | Nõmme Kalju 'U17 | 0 : 7 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-18 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 11 : 0 | Jõhvi Phoenix 'U17 |
2024-04-28 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 2 : 0 | FA Kalev U21 'II |
2024-04-07 | 2024 | League | U17 | Ararat/Merkuur 'U17 | 2 : 4 | FCI Levadia 'U17 |
<<<1>>>