BRENT LEPISTU
Võistkonna N°: | 7 | Positsioon: | D/DM C |
Hüüdnimi: | Sündinud: | 26-03-1993 | |
Alustas mängimist: | Klass: | PL |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 97 | 16 | 29 | 0 | 9 |
2020 | 22 | 3 | 7 | 0 | 1 |
2021 | 27 | 4 | 8 | 0 | 5 |
2022 | 30 | 2 | 9 | 0 | 2 |
2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2024 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 2024 | League | PL | Paide LM | 3 : 0 | FCI Levadia |
2024-11-03 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 2 | FC Flora |
2024-10-27 | 2024 | League | PL | Nõmme Kalju | 0 : 4 | FCI Levadia |
2024-10-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 1 : 1 | FC Nõmme Utd |
2024-10-19 | 2024 | League | PL | JK Tammeka | 0 : 3 | FCI Levadia |
2024-10-07 | 2024 | League | EL | Paide LM U21 'EL | 5 : 1 | FCI Levadia U21 'EL |
2024-10-05 | 2024 | League | PL | JK Trans | 0 : 2 | FCI Levadia |
2024-09-28 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 4 : 3 | Harju JK Laagri 'EL |
2024-09-22 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 1 | Pärnu Vaprus |
2024-09-17 | 2024 | League | PL | FC Kuressaare | 0 : 1 | FCI Levadia |
2024-08-31 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 1 | Paide LM U21 'EL |
2024-08-18 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 0 : 3 | JK Kalev U21 'EL |
2024-08-11 | 2024 | League | EL | FCI Levadia U21 'EL | 2 : 1 | JK Tabasalu 'EL |
2023-11-26 | 2023 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 1 | FC Flora |
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 2024 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 2 | FC Flora |
2022-08-21 | 2022 | League | PL | FC Kuressaare | 2 : 3 | FCI Levadia |
2022-03-01 | 2022 | League | PL | FCI Levadia | 5 : 1 | JK Kalev |
2021-09-18 | 2021 | League | PL | FCI Levadia | 3 : 0 | JK Trans |
2021-08-13 | 2021 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 0 | JK Tammeka |
2021-07-01 | 2021 | League | PL | FCI Levadia | 2 : 1 | JK Tammeka |
2021-03-20 | 2021 | League | PL | FCI Levadia | 4 : 3 | JK Legion |
2020-08-14 | 2020 | League | PL | FC Kuressaare | 2 : 2 | FCI Levadia |
<<<1>>>