No Photo
MARK ARTJUNIN
Võistkonna N°: | Positsioon: | ||
Hüüdnimi: | Sündinud: | 05-05-2008 | |
Alustas mängimist: | Klass: | 08 |
Fotod:
No photos
Statistika:
Hooaeg | M | Va | K | P | Vä |
---|---|---|---|---|---|
Kokku: | 60 | 15 | 7 | 1 | 39 |
2018 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 |
2024 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Viimased kohtumised mängija osavõtul:
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 2024 | League | II | FCI Levadia U19 'II | 0 : 6 | FC Tallinn U21 'II |
2024-10-19 | 2024 | League | II | JK Welco II 'II | 2 : 2 | FCI Levadia U19 'II |
2024-06-22 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 2 : 4 | FC Flora 'U17 |
2024-06-16 | 2024 | League | U17 | JK Tammeka 'U17 | 3 : 3 | FCI Levadia 'U17 |
2024-06-08 | 2024 | League | U17 | FC Flora R. 'U17 | 0 : 2 | FCI Levadia 'U17 |
2024-06-01 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 4 : 2 | Pärnu Vaprus 'U17 |
2024-05-31 | 2024 | League | II | Viimsi JK II 'II | 3 : 3 | FCI Levadia U19 'II |
2024-05-26 | 2024 | League | U17 | Nõmme Kalju 'U17 | 0 : 7 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-18 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 11 : 0 | Jõhvi Phoenix 'U17 |
2024-05-11 | 2024 | League | U17 | JK Kalev 'U17 | 1 : 1 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-04 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 1 : 1 | JK Trans 'U17 |
2024-04-07 | 2024 | League | U17 | Ararat/Merkuur 'U17 | 2 : 4 | FCI Levadia 'U17 |
2023-06-11 | 2023 | League | U17 | Nõmme Utd 'U17 | 0 : 1 | FCI Levadia I 'U17 |
2023-06-04 | 2023 | League | U17 | FCI Levadia I 'U17 | 0 : 2 | JK Tammeka 'U17 |
<<<12345>>>
Viimased kohtumised, kus mängija lõi värava(d):
Filter:
Kuupäev | Hooaeg | Võistlus | Liiga | Võõrustaja | Tulemus | Külalised |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-26 | 2024 | League | U17 | Nõmme Kalju 'U17 | 0 : 7 | FCI Levadia 'U17 |
2024-05-18 | 2024 | League | U17 | FCI Levadia 'U17 | 11 : 0 | Jõhvi Phoenix 'U17 |
2024-05-11 | 2024 | League | U17 | JK Kalev 'U17 | 1 : 1 | FCI Levadia 'U17 |
2023-04-29 | 2023 | League | U17 | FCI Levadia I 'U17 | 6 : 1 | Pärnu Vaprus 'U17 |
2022-04-30 | 2022 | League | 07 | FCI Tallinn '07 | 4 : 0 | Keila JK '07 |
2021-08-14 | 2021 | League | 08 | FC Levadia '08 | 8 : 1 | FCI Tallinn '08 |
2021-06-13 | 2021 | League | 08 | FCI Tallinn '08 | 1 : 3 | FA Kalev '08 |
2021-06-05 | 2021 | League | 08 | Viimsi MRJK '08 | 0 : 1 | FCI Tallinn '08 |
2020-06-27 | 2020 | League | 08 | FCI Tallinn II '08 | 2 : 10 | Nõmme Utd I '08 |
2020-06-21 | 2020 | League | 08 | Saku Sporting '08 | 6 : 3 | FCI Tallinn II '08 |
2019-10-26 | 2019 | League | 08 | FCI Tallinn III '08 | 4 : 0 | Saku Sporting S '08 |
2019-10-12 | 2019 | League | 08 | FCI Tallinn III '08 | 5 : 0 | Rae SK Kalev S '08 |
2019-10-05 | 2019 | League | 08 | Paide LM Tapa '08 | 1 : 6 | FCI Tallinn III '08 |
2019-09-21 | 2019 | League | 08 | FCI Tallinn III '08 | 9 : 0 | FC Flora RV '08 |
<<<12>>>